| L1H1 (M) | L2H1 (XL) | |
|---|---|---|
|
A
Empattement (mm)
|
3275 | 3275 |
|
B
Porte-à-faux arrière (mm)
|
803 | 1153 |
|
C
Longueur du véhicule (mm)
|
4959 | 5309 |
|
D
Longueur de l’espace de chargement (mm)
|
2512 | 2862 |
|
E
Hauteur de l’espace de chargement (mm)
|
1397 | 1397 |
| Propriété | Standard (peuplier verni) | Premium (bouleau revêtu) | Lightweight (polypropylène) |
|---|---|---|---|
| Poids | ★★★★☆ Léger | ★★★☆☆ Lourd | ★★★★★ Très léger |
| Niveau de prix | ★★☆☆☆ Bas | ★★★★☆ Élevé | ★★★☆☆ Moyen/élevé |
| Robustesse et résistance à l'usure | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★★ Excellente | ★★★★☆ Bonne |
| Résistance à l'humidité | ★★★☆☆ Moyenne | ★★★★☆ Bonne | ★★★★★ Excellente |
| Apparence esthétique | ★★★☆☆ Basique & noble | ★★★★★ Luxe & solide | ★★★★☆ Innovante & moderne |
| Respect de l'environnement | ★★★★☆ Bois durable | ★★★★☆ Bois durable | ★★☆☆☆ Plastique |
